Maple
| Naam | Gooische Maple Lief WALA00120110 |
| Maat | 44 cm, 14 kilo |
| Kleurcode | Bbee |
| Ogentest | Goed |
| Heupen | OFA-good |
| Ellebogen | OFA-vrij van dysplasie |
| PRA/PRCD | Vrij |
| Patella's | Normaal |
| vWd, DM, EIC en IC | Drager EIC en IC |
Coco
| Naam | Gooische Coco WALA00083833 |
| Maat | 48 cm, 18 kilo |
| Kleurcode | Bbee |
| Ogentest | Goed |
| Heupen | OFA-good |
| Ellebogen | OFA-vrij van dysplasie |
| PRA/PRCD | Vrij |
| Patella's | Normaal |
| vWd, DM, EIC en IC | Vrij |
Pleun
| Naam |
Gooische Prima Donna Pleun |
| Maat | 46 cm, 18 kilo |
| Kleurcode | Bbee |
| Ogentest | Goed |
| Heupen | OFA-good |
| Ellebogen | OFA-vrij van dysplasie |
| PRA/PRCD | Vrij |
| Patella's | Normaal |
| vWd, DM, EIC en IC | Vrij |
Indy
| Naam | Rose Blossom Indy WALA00059784 |
| Maat | 45 cm, 18 kilo |
| Kleurcode | Bbee |
| Ogentest | Goed |
| Heupen | OFA-good |
| Ellebogen | OFA-vrij van dysplasie |
| PRA/PRCD | Vrij |
| Patella's | Normaal |
| vWd, DM, EIC en IC | Vrij |
Soof
| Naam | Gooische Diva Soof WALA00120109 |
| Maat | 40 cm, 16 kilo |
| Kleurcode | Bbee |
| Ogentest | Goed |
| Heupen | OFA-good |
| Ellebogen | OFA-vrij van dysplasie |
| PRA/PRCD | Vrij |
| Patella's | Normaal |
| vWd, DM, EIC en IC | Vrij |
Daantje
| Naam | Gooische Adorable Daantje WALA00080982 |
| Maat | 48 cm, 18 kilo |
| Kleurcode | Bbee |
| Ogentest | Goed |
| Heupen | OFA-good |
| Ellebogen | OFA-vrij van dysplasie |
| PRA/PRCD | Vrij |
| Patella's | Normaal |
| vWd, DM, EIC en IC | Vrij |
Louise
| Naam | Gooische Lady Louise Loebas WALA00095072 |
| Maat | 48 cm, 18 kilo |
| Kleurcode | Bbee |
| Ogentest | Goed |
| Heupen | OFA-good |
| Ellebogen | OFA-vrij van dysplasie |
| PRA/PRCD | Vrij |
| Patella's | Normaal |
| vWd, DM, EIC en IC | Vrij |